BIZNIZ CARD Earning & commission structure
| Weekly volume | Tier classification | Commission payout | Base salary eligibility |
|---|---|---|---|
| Sales 1 - 3 | Pipeline | $170 / card | - |
| Sale 4 | Milestone kick | $70 / card (retroactive for 1-4) | $680 (unlocks retroactively) |
| Sales 5 - 9 | Uncapped momentum | $100 / card | Included ($680 base) |
| 10 sales | Power tier | $880 total commission + $200 bonus | Included ($680 base) |
| 20 sales | Elite tier | $1,880 total commission + $600 bonus | Included ($680 base) |
10-card power tier
- Base salary$680
- Total commission$880
- Volume bonus$200
Total paycheck: $1,760
20-card elite tier
- Base salary$680
- Total commission$1,880
- Stacked bonuses$600
Total paycheck: $3,160
Week-to-week structure - Scale resets every Monday at 12:00 AM - Uncapped commissions